Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.
Název dokumentu | Typ dokumentu | Velikost | Uveřejnění dokumentu | |
1_parc_auction_1529_9868_podmínky.pdf | Smlouva | 644.4 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
ZL_KKVC_plyn.pdf | Smlouva | 341 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
ZL_Město Luhačovice_plyn.pdf | Smlouva | 357.5 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
ZL_MŠ_plyn.pdf | Smlouva | 344.1 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
ZL_SC Radostova_plyn.pdf | Smlouva | 345.3 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
ZL_TS_plyn.pdf | Smlouva | 363.2 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
ZL_ZŠ_plyn.pdf | Smlouva | 345.3 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
Pisemna zprava zadavatele plyn.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 137.2 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2023_maloodběr.pdf | Jiný dokument | 22.8 kB | od 28. 3. 2024 v 11:45:00 do ukončení uveřejnění VZ |
|
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2023_velkoodběr.pdf | Jiný dokument | 22.2 kB | od 28. 3. 2024 v 11:45:00 do ukončení uveřejnění VZ |
IČ / IČO | Název | Akce |
03592880 | ČEZ ESCO, a.s. |
K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.
K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.