Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.
Název dokumentu | Typ dokumentu | Velikost | Uveřejnění dokumentu | |
Pisemna_zprava_PLYN_sign.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 345.9 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
1_parc_auction_1944_9868_podmínky.pdf | Smlouva | 475.3 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1944_9868.pdf | Smlouva | 353.4 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1944_9869.pdf | Smlouva | 340.7 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1944_9870.pdf | Smlouva | 358.5 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1944_9871.pdf | Smlouva | 340.8 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1944_9872.pdf | Smlouva | 339.3 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1944_9873.pdf | Smlouva | 336.1 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
MěLuhačovice_VZ_Plyn_2.část_velkoodběr_20250328.pdf | Jiný dokument | 21.2 kB | od 2. 4. 2025 v 13:30:00 do ukončení uveřejnění VZ |
|
SUC_2024_maloodběr plyn.pdf | Jiný dokument | 19.9 kB | od 2. 4. 2025 v 14:45:00 do ukončení uveřejnění VZ |
IČ / IČO | Název | Akce |
60193492 | Pražská plynárenská, a.s. |
K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.
K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.