Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.
Název dokumentu | Typ dokumentu | Velikost | Uveřejnění dokumentu | |
Pisemna_zprava_NN_sign.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 344.1 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
1_parc_auction_1943_9868_podmínky.pdf | Smlouva | 485.6 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1943_9868.pdf | Smlouva | 384.5 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1943_9869.pdf | Smlouva | 356.6 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1943_9870.pdf | Smlouva | 448.8 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1943_9871.pdf | Smlouva | 346.6 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1943_9872.pdf | Smlouva | 346.3 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
parc_auction_1943_9873.pdf | Smlouva | 353.7 kB | od data uveřejnění do ukončení uveřejnění VZ |
|
SUC_rok 2024_elektřina.pdf | Jiný dokument | 21.3 kB | od 2. 4. 2025 v 5:30:00 do ukončení uveřejnění VZ |
IČ / IČO | Název | Akce |
03328325 | TEDOM energie s.r.o. |
K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.
K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.